Ranglisten
Tages- und Wochenwertungen der Ligen, die bisherigen Wochensieger sowie die Bestenlisten des Quiz-Marathons auf einen Blick.
Liga-Überblick
Aktuelle Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026
| # | Spieler | Liga | Punkte | Richtige | Tage | Ø Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jeridi | Platin | 92.140 | 87 | 3 | 2.975 ms |
| #2 | Jägermeister | Diamant | 84.469 | 85 | 3 | 3.273 ms |
| #3 | janosch | Platin | 77.325 | 78 | 3 | 3.654 ms |
| #4 | onkelandy | Platin | 63.657 | 57 | 2 | 2.174 ms |
| #5 | bsalf | Diamant | 57.747 | 71 | 3 | 4.961 ms |
| #6 | schnurzel | Diamant | 55.731 | 54 | 2 | 2.467 ms |
| #7 | Saarfrst | Platin | 27.842 | 27 | 1 | 3.102 ms |
| #8 | PLAY4SHIMLY | Silber | 26.303 | 28 | 1 | 4.236 ms |
| #9 | Egofritte81 | Platin | 20.490 | 27 | 1 | 7.139 ms |
| #10 | hanstuts | Platin | 19.246 | 23 | 1 | 4.420 ms |
Für heute gibt es noch keine gewerteten Tagesleistungen.
Platz 1 je Liga-Gruppe aus bereits abgeschlossenen Wochen.
10 Einträge| Liga-Woche | Spieler | Liga | Punkte | Richtige | Ø Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 - 08.11.2026 | janosch Gruppensieger | Diamant | 158.430 | 141 | 2.285 ms |
| 02.11.2026 - 08.11.2026 | Jägermeister Gruppensieger | Platin | 158.816 | 149 | 3.180 ms |
| 02.11.2026 - 08.11.2026 | purzel791 Gruppensieger | Silber | 15.417 | 19 | 4.616 ms |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | Jägermeister Gruppensieger | Diamant | 155.786 | 147 | 3.159 ms |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | Egofritte81 Gruppensieger | Platin | 165.180 | 149 | 3.140 ms |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | locke061167 Gruppensieger | Gold | 123.708 | 132 | 3.835 ms |
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | DIDDI1981 Gruppensieger | Silber | 18.449 | 21 | 3.688 ms |
| 19.10.2026 - 25.10.2026 | Egofritte81 Gruppensieger | Diamant | 150.873 | 146 | 3.822 ms |
| 19.10.2026 - 25.10.2026 | Jägermeister Gruppensieger | Platin | 139.810 | 142 | 3.218 ms |
| 19.10.2026 - 25.10.2026 | hanstuts Gruppensieger | Gold | 88.807 | 108 | 4.934 ms |
Quiz-Marathon
Längste Serie richtiger Antworten je Spieler. Bei gleicher Serie entscheidet die kürzere Gesamtantwortzeit, danach der frühere Zeitpunkt.
12.11.2026 (UTC)
0 Spieler| # | Spieler | Serie | Antwortzeit | Erreicht am |
|---|---|---|---|---|
| In diesem Zeitraum gibt es noch keine gewerteten Marathon-Runs. | ||||
09.11.2026 bis 15.11.2026 (UTC)
3 Spieler| # | Spieler | Serie | Antwortzeit | Erreicht am |
|---|---|---|---|---|
| #1 | janosch | 121 | 5:48 min | 10.11.2026 15:57 |
| #2 | Stulle | 29 | 1:50 min | 11.11.2026 06:57 |
| #3 | rotherhund | 9 | 26,1 s | 09.11.2026 15:20 |
01.11.2026 bis 30.11.2026 (UTC)
5 Spieler| # | Spieler | Serie | Antwortzeit | Erreicht am |
|---|---|---|---|---|
| #1 | janosch | 121 | 5:48 min | 10.11.2026 15:57 |
| #2 | Stulle | 29 | 1:50 min | 11.11.2026 06:57 |
| #3 | Jägermeister | 17 | 55,2 s | 06.11.2026 22:29 |
| #4 | rotherhund | 9 | 26,1 s | 09.11.2026 15:20 |
| #5 | Stefan | 2 | 5,6 s | 06.11.2026 19:48 |
01.01.2026 bis 31.12.2026 (UTC)
16 Spieler| # | Spieler | Serie | Antwortzeit | Erreicht am |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Egofritte81 | 168 | 9:42 min | 27.10.2026 10:15 |
| #2 | janosch | 122 | 6:08 min | 28.10.2026 13:04 |
| #3 | Jägermeister | 103 | 5:52 min | 25.10.2026 23:51 |
| #4 | onkelandy | 29 | 1:24 min | 15.10.2026 22:20 |
| #5 | Stulle | 29 | 1:50 min | 11.11.2026 06:57 |
| #6 | Stefan | 28 | 1:41 min | 16.09.2026 14:05 |
| #7 | Anonymer Spieler | 26 | 1:35 min | 02.10.2026 18:28 |
| #8 | Laufsauri | 22 | 1:06 min | 25.09.2026 22:29 |
| #9 | Saarfrst | 21 | 1:08 min | 03.10.2026 18:33 |
| #10 | nurkaas | 19 | 59,0 s | 12.10.2026 20:30 |
| #11 | Jeridi | 18 | 46,0 s | 16.09.2026 18:32 |
| #12 | bsalf | 18 | 1:02 min | 29.09.2026 18:07 |
| #13 | rotherhund | 11 | 28,2 s | 09.10.2026 10:10 |
| #14 | Dennis | 10 | 35,2 s | 24.09.2026 20:46 |
| #15 | nephrotranz | 9 | 32,5 s | 11.10.2026 17:21 |
| #16 | Anonymer Spieler | 9 | 42,6 s | 25.10.2026 09:17 |
Alle bisherigen Bestleistungen
16 Spieler| # | Spieler | Serie | Antwortzeit | Erreicht am |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Egofritte81 | 168 | 9:42 min | 27.10.2026 10:15 |
| #2 | janosch | 122 | 6:08 min | 28.10.2026 13:04 |
| #3 | Jägermeister | 103 | 5:52 min | 25.10.2026 23:51 |
| #4 | onkelandy | 29 | 1:24 min | 15.10.2026 22:20 |
| #5 | Stulle | 29 | 1:50 min | 11.11.2026 06:57 |
| #6 | Stefan | 28 | 1:41 min | 16.09.2026 14:05 |
| #7 | Anonymer Spieler | 26 | 1:35 min | 02.10.2026 18:28 |
| #8 | Laufsauri | 22 | 1:06 min | 25.09.2026 22:29 |
| #9 | Saarfrst | 21 | 1:08 min | 03.10.2026 18:33 |
| #10 | nurkaas | 19 | 59,0 s | 12.10.2026 20:30 |
| #11 | Jeridi | 18 | 46,0 s | 16.09.2026 18:32 |
| #12 | bsalf | 18 | 1:02 min | 29.09.2026 18:07 |
| #13 | rotherhund | 11 | 28,2 s | 09.10.2026 10:10 |
| #14 | Dennis | 10 | 35,2 s | 24.09.2026 20:46 |
| #15 | nephrotranz | 9 | 32,5 s | 11.10.2026 17:21 |
| #16 | Anonymer Spieler | 9 | 42,6 s | 25.10.2026 09:17 |